Monthly Payroll Calculator
Calculate monthly pay dates with automatic weekend adjustments
Payroll Summary
Pay Periods
12
Weekend Adjustments
4
Monthly Pay Dates
| Month | Pay Date | Day | Status |
|---|---|---|---|
| January | 30/1/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| February | 27/2/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| March | 31/3/2026 | Tuesday | Normal |
| April | 30/4/2026 | Thursday | Normal |
| May | 29/5/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| June | 30/6/2026 | Tuesday | Normal |
| July | 31/7/2026 | Friday | Normal |
| August | 31/8/2026 | Monday | Normal |
| September | 30/9/2026 | Wednesday | Normal |
| October | 30/10/2026 | Friday | Adjusted for weekend |
| November | 30/11/2026 | Monday | Normal |
| December | 31/12/2026 | Thursday | Normal |
Pay Day Distribution
Friday: 5Tuesday: 2Thursday: 2Monday: 2Wednesday: 1
π‘
Help us improve!
How would you rate the Monthly Payroll Calculator?