Paper Size Converter
Convert between paper sizes (A series, B series, US sizes) and units
A4 Dimensions
Width
210 mm
Height
297 mm
Area
62,370 mmΒ²
Paper Size Reference
| Size | mm | inches |
|---|---|---|
| A0 | 841 Γ 1189 | 33.11 Γ 46.81 |
| A1 | 594 Γ 841 | 23.39 Γ 33.11 |
| A2 | 420 Γ 594 | 16.54 Γ 23.39 |
| A3 | 297 Γ 420 | 11.69 Γ 16.54 |
| A4 | 210 Γ 297 | 8.27 Γ 11.69 |
| A5 | 148 Γ 210 | 5.83 Γ 8.27 |
| A6 | 105 Γ 148 | 4.13 Γ 5.83 |
| A7 | 74 Γ 105 | 2.91 Γ 4.13 |
| A8 | 52 Γ 74 | 2.05 Γ 2.91 |
| B0 | 1000 Γ 1414 | 39.37 Γ 55.67 |
π‘
Help us improve!
How would you rate the Paper Size Converter?